泰仕数字式温度表 数字式温度检测表 数字式温度计
型号 HG04-TES-1310
测量范围 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感应器 | K Type thermocouple |
输入 | Single(1300), Dual (1302, 1320) |
分辨率 | -50℃~ 199.9℃...0.1℃ |
准确度 | 50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃ |
功能 | H Data Hold & Display ℃/℉ 切换选择 |
输入保护 | 热电隅锄耻颈大输入电压: 60V DC or 24 Vrms AC |
操作温度 | 0℃~50℃ (32℉~122℉), |
电源 | one 9V battery |
尺寸 | 135尘尘(尝)虫72尘尘(奥)虫31尘尘(贬) |
重量 | 157g |
附件 | 电池,使用说明书 |
* OPTIONAL TEMPERATURE PROBES | Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE) |
91果冻传媒在线播放
地址:北京市昌平区西叁旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 版权所有 91果冻传媒在线播放 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:640388